- CyberPower

Цена
731 90 лв / €374 21
с ДДС
* ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК - (1 до 3 дни)
Безплатна Доставка
* - Стоката е в склад на официалния вносител на марката за България. Времето за доставка е обикновено от 1 до 3 работни дни. Възможно е към момента на завършване на поръчката, продукта да е вече изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас


Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Part Number (P/N) | OR1000ERM1U | |
Topology | Line-Interactive | |
Capacity | VA | 1000VA |
Watts | 600W | |
Input | Nonimal Input Voltage | 230Vac |
Voltage Range | 165-271Vac | |
Frequency Range | 50/60Hz +/- 3% (Auto Sensing) | |
Output | Transfer Time | Yes (Boost) |
Voltage Range (Batt. Mode) | 230Vac +/- 10% | |
Frequency Range | 50/60Hz +/- 1% | |
Wave-Form | Simulated Sine Wave | |
Number / Type of Outlests | 6 | |
Outlets (UPS+Surge) | IEC 320*4 | |
Outlets (Surge Only) | IEC 320*2 | |
Battery Type | User Replaceable Batteries | Yes |
Batteries (Quantity) / Type | 6V / 7AH*4 | |
Protection Info | Circuit Protection | On Utility: Circuit Breaker; On Battery: Internal Current Limiting |
Data Line Surge | RJ11 / RJ45 (1/1) | |
Management | Self-Test | Yes |
DB9 PC-Connection Port | Yes (Dry Contact) | |
USB PC-Connection Port | Yes | |
Relay Port | Optional Relay (Using the RELAYIO500 card) | |
SNMP/HTTP Network Card | Optional | |
Monitoring Software | PowerPanel® Business Edition | |
Extras | Energy Saving Technology | Yes |
EPO (Emergency Power Off) | No | |
Battery Expansion Capability | No | |
Physical | LCD Info / Connectivity Ports | LCD Display: Input Voltage, Output Voltage, Runtime, % of Load, % of Battery Capacity, Sound enabled/disabled, Overload |
Dimensions (H x W x D) (cm) | 4,4 x 43,3 x 38,9 | |
Weight (kg) | 13,7 kg |
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.